Эта опция сбросит домашнюю страницу этого сайта. Восстановление любых закрытых виджетов или категорий.

Сбросить
Сегодня: MSK: Курсы: 92.01 руб (-0.12)98.72 руб (+0.01) Нефть: Погода: Дождь Днем в Москве: 14 °C..16 °C Виджет В избранное PDA @ - Почта

НХЛ 10/11 / Турнирная таблица / NewSRbk.ru


 
НХЛ
Хоккей
   
новости   календарь
трансляции   результаты
турнирная таблица   видео архив
 
19/2020/2121/2222/2323/2410/1111/1213/1414/1515/1616/1717/1818/19

Атлантический дивизион
      И В ВО ВБ Н П ПО ПБ Рш О
1   Рейнджерс 36 21 2 0 0 9 4 0 106 / 74 50
2   Филадельфия 36 19 3 0 0 10 4 0 123 / 104 48
3   Питтсбург 37 17 4 0 0 12 4 0 117 / 95 46
4   Нью-Джерси 36 10 10 0 0 15 1 0 92 / 103 41
5   Айлендерс 35 10 2 0 0 17 6 0 78 / 110 30


Северо-Восточный дивизион
      И В ВО ВБ Н П ПО ПБ Рш О
1   Бостон 34 20 4 0 0 9 1 0 118 / 63 49
2   Торонто 37 13 5 0 0 14 5 0 113 / 120 41
3   Оттава 38 12 6 0 0 15 5 0 114 / 129 41
4   Баффало 37 13 4 0 0 17 3 0 96 / 108 37
5   Монреаль 38 11 3 0 0 17 7 0 96 / 102 35


Юго-Восточный дивизион
      И В ВО ВБ Н П ПО ПБ Рш О
1   Атланта 82 19 15 0 0 36 12 0 218 / 262 80
2   Флорида 38 16 3 0 0 12 7 0 98 / 101 45
3   Вашингтон 36 13 6 0 0 15 2 0 106 / 105 40
4   Тампа-Бэй 36 10 6 0 0 17 3 0 97 / 118 35
5   Каролина 39 11 2 0 0 20 6 0 101 / 128 32


Центральный дивизион
      И В ВО ВБ Н П ПО ПБ Рш О
1   Чикаго 38 17 7 0 0 10 4 0 121 / 104 52
2   Детройт 37 21 2 0 0 13 1 0 119 / 84 47
3   Сент-Луис 37 19 2 0 0 11 5 0 95 / 77 47
4   Нэшвилл 38 15 5 0 0 14 4 0 97 / 104 44
5   Коламбус 37 6 4 0 0 22 5 0 88 / 120 25


Северо-Западный дивизион
      И В ВО ВБ Н П ПО ПБ Рш О
1   Ванкувер 38 20 4 0 0 12 2 0 127 / 90 50
2   Миннесота 39 16 5 0 0 12 6 0 89 / 87 48
3   Калгари 39 17 1 0 0 16 5 0 95 / 104 41
4   Колорадо 39 11 9 0 0 18 1 0 98 / 113 41
5   Эдмонтон 36 14 1 0 0 18 3 0 98 / 97 33


Тихоокеанский дивизион
      И В ВО ВБ Н П ПО ПБ Рш О
1   Сан-Хосе 34 14 5 0 0 11 4 0 95 / 82 42
2   Лос-Анджелес 38 13 5 0 0 14 6 0 79 / 86 42
3   Даллас 36 16 4 0 0 15 1 0 94 / 104 41
4   Финикс 38 15 3 0 0 16 4 0 96 / 99 40
5   Анахайм 36 9 1 0 0 20 6 0 84 / 116 26

Восточная конференция
      И В ВО ВБ Н П ПО ПБ Рш О
1   Атланта 82 19 15 0 0 36 12 0 218 / 262 80
2   Рейнджерс 36 21 2 0 0 9 4 0 106 / 74 50
3   Бостон 34 20 4 0 0 9 1 0 118 / 63 49
4   Филадельфия 36 19 3 0 0 10 4 0 123 / 104 48
5   Питтсбург 37 17 4 0 0 12 4 0 117 / 95 46
6   Флорида 38 16 3 0 0 12 7 0 98 / 101 45
7   Торонто 37 13 5 0 0 14 5 0 113 / 120 41
8   Оттава 38 12 6 0 0 15 5 0 114 / 129 41
9   Нью-Джерси 36 10 10 0 0 15 1 0 92 / 103 41
10   Вашингтон 36 13 6 0 0 15 2 0 106 / 105 40
11   Баффало 37 13 4 0 0 17 3 0 96 / 108 37
12   Монреаль 38 11 3 0 0 17 7 0 96 / 102 35
13   Тампа-Бэй 36 10 6 0 0 17 3 0 97 / 118 35
14   Каролина 39 11 2 0 0 20 6 0 101 / 128 32
15   Айлендерс 35 10 2 0 0 17 6 0 78 / 110 30


Западная конференция
      И В ВО ВБ Н П ПО ПБ Рш О
1   Чикаго 38 17 7 0 0 10 4 0 121 / 104 52
2   Ванкувер 38 20 4 0 0 12 2 0 127 / 90 50
3   Миннесота 39 16 5 0 0 12 6 0 89 / 87 48
4   Детройт 37 21 2 0 0 13 1 0 119 / 84 47
5   Сент-Луис 37 19 2 0 0 11 5 0 95 / 77 47
6   Нэшвилл 38 15 5 0 0 14 4 0 97 / 104 44
7   Сан-Хосе 34 14 5 0 0 11 4 0 95 / 82 42
8   Лос-Анджелес 38 13 5 0 0 14 6 0 79 / 86 42
9   Калгари 39 17 1 0 0 16 5 0 95 / 104 41
10   Даллас 36 16 4 0 0 15 1 0 94 / 104 41
11   Колорадо 39 11 9 0 0 18 1 0 98 / 113 41
12   Финикс 38 15 3 0 0 16 4 0 96 / 99 40
13   Эдмонтон 36 14 1 0 0 18 3 0 98 / 97 33
14   Анахайм 36 9 1 0 0 20 6 0 84 / 116 26
15   Коламбус 37 6 4 0 0 22 5 0 88 / 120 25

Общая таблица
      И В ВО ВБ Н П ПО ПБ Рш О
1   Атланта 82 19 15 0 0 36 12 0 218 / 262 80
2   Чикаго 38 17 7 0 0 10 4 0 121 / 104 52
3   Рейнджерс 36 21 2 0 0 9 4 0 106 / 74 50
4   Ванкувер 38 20 4 0 0 12 2 0 127 / 90 50
5   Бостон 34 20 4 0 0 9 1 0 118 / 63 49
6   Филадельфия 36 19 3 0 0 10 4 0 123 / 104 48
7   Миннесота 39 16 5 0 0 12 6 0 89 / 87 48
8   Детройт 37 21 2 0 0 13 1 0 119 / 84 47
9   Сент-Луис 37 19 2 0 0 11 5 0 95 / 77 47
10   Питтсбург 37 17 4 0 0 12 4 0 117 / 95 46
11   Флорида 38 16 3 0 0 12 7 0 98 / 101 45
12   Нэшвилл 38 15 5 0 0 14 4 0 97 / 104 44
13   Сан-Хосе 34 14 5 0 0 11 4 0 95 / 82 42
14   Лос-Анджелес 38 13 5 0 0 14 6 0 79 / 86 42
15   Калгари 39 17 1 0 0 16 5 0 95 / 104 41
16   Виннипег 37 16 2 0 0 14 5 0 100 / 103 41
17   Даллас 36 16 4 0 0 15 1 0 94 / 104 41
18   Торонто 37 13 5 0 0 14 5 0 113 / 120 41
19   Оттава 38 12 6 0 0 15 5 0 114 / 129 41
20   Колорадо 39 11 9 0 0 18 1 0 98 / 113 41
21   Нью-Джерси 36 10 10 0 0 15 1 0 92 / 103 41
22   Финикс 38 15 3 0 0 16 4 0 96 / 99 40
23   Вашингтон 36 13 6 0 0 15 2 0 106 / 105 40
24   Баффало 37 13 4 0 0 17 3 0 96 / 108 37
25   Монреаль 38 11 3 0 0 17 7 0 96 / 102 35
26   Тампа-Бэй 36 10 6 0 0 17 3 0 97 / 118 35
27   Эдмонтон 36 14 1 0 0 18 3 0 98 / 97 33
28   Каролина 39 11 2 0 0 20 6 0 101 / 128 32
29   Айлендерс 35 10 2 0 0 17 6 0 78 / 110 30
30   Анахайм 36 9 1 0 0 20 6 0 84 / 116 26
31   Коламбус 37 6 4 0 0 22 5 0 88 / 120 25





 

Мы на Одноклассниках Найдите нас на Facebook Мы на Вконтакте
 

Автомобили с пробегом

Hyundai - Tucson Hyundai - Tucson

2017 г.вып, 1600 см3, 175л.с.

0 км

цена: 1 690 000 руб

Hyundai - Tucson Hyundai - Tucson

2016 г.вып, 2000 см3, 185л.с.

32 955 км

цена: 1 338 000 руб

Audi - Q7 Audi - Q7

2007 г.вып, 3600 см3, 278л.с.

176 700 км

цена: 850 000 руб

ГАЗ - ГАЗель 3302 ГАЗ - ГАЗель 3302

2006 г.вып, 2800 см3, 140л.с.

280 000 км

цена: 300 000 руб

KIA - cee'd KIA - cee'd

2008 г.вып, 1400 см3, 109л.с.

88 907 км

цена: 370 000 руб

Последние комментарии

11 час назад в 12:14
Jalonni Arimany ...
12 часа назад в 11:28
Demetricia Eckerlin ...
12 часа назад в 11:28
Demetricia Eckerlin ...
13 часа назад в 10:38
Nura Gabriel eduardo gonzalez roffo ...
13 часа назад в 10:38
Nura Gabriel eduardo gonzalez roffo ...
16 часов назад в 7:20
Qunesha Luciani conde ...