Эта опция сбросит домашнюю страницу этого сайта. Восстановление любых закрытых виджетов или категорий.

Сбросить
Сегодня: MSK: Курсы: 92.51 руб (-0.79)98.91 руб (-0.65) Нефть: Погода: Облачно Днем в Москве: 18 °C..20 °C Виджет В избранное PDA @ - Почта

НБА 11/12 / Турнирная таблица / NewSRbk.ru


 
НБА
Баскетбол
   
новости   календарь
трансляции   результаты
турнирная таблица   видео архив
 
10/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/19

Атлантический дивизион
      И В Н П Рм О
1   Нью-Йорк 30 21 0 9 0 / 0 70
2   Бостон 29 14 0 15 0 / 0 48.28
3   Филадельфия 31 14 0 17 0 / 0 45.16
4   Торонто 31 11 0 20 0 / 0 35.48
5   Нью-Джерси 66 22 0 44 0 / 0 33.33


Юго-Восточный дивизион
      И В Н П Рм О
1   Майами 28 20 0 8 0 / 0 71.43
2   Атланта 28 19 0 9 0 / 0 67.86
3   Орландо 30 12 0 18 0 / 0 40
4   Шарлотт 30 7 0 23 0 / 0 23.33
5   Вашингтон 28 4 0 24 0 / 0 14.29


Центральный дивизион
      И В Н П Рм О
1   Милуоки 28 16 0 12 0 / 0 57.14
2   Чикаго 28 16 0 12 0 / 0 57.14
3   Индиана 30 17 0 13 0 / 0 56.67
4   Детройт 32 10 0 22 0 / 0 31.25
5   Кливленд 32 7 0 25 0 / 0 21.88


Северо-Западный дивизион
      И В Н П Рм О
1   Оклахома 19 15 0 4 0 / 0 78.95
2   Денвер 32 17 0 15 0 / 0 53.13
3   Миннесота 27 14 0 13 0 / 0 51.85
4   Портленд 29 15 0 14 0 / 0 51.72
5   Юта 31 15 0 16 0 / 0 48.39


Тихоокеанский дивизион
      И В Н П Рм О
1   Голден Стэйт 31 21 0 10 0 / 0 67.74
2   Клипперс 18 12 0 6 0 / 0 66.67
3   Лейкерс 19 9 0 10 0 / 0 47.37
4   Финикс 31 11 0 20 0 / 0 35.48
5   Сакраменто 29 10 0 19 0 / 0 34.48


Юго-Западный дивизион
      И В Н П Рм О
1   Сан-Антонио 19 15 0 4 0 / 0 78.95
2   Мемфис 27 19 0 8 0 / 0 70.37
3   Хьюстон 30 16 0 14 0 / 0 53.33
4   Даллас 30 12 0 18 0 / 0 40
5   Нью-Орлеан 30 7 0 23 0 / 0 23.33

Восточная конференция
      И В Н П Рм О
1   Майами 28 20 0 8 0 / 0 71.43
2   Нью-Йорк 30 21 0 9 0 / 0 70
3   Атланта 28 19 0 9 0 / 0 67.86
4   Милуоки 28 16 0 12 0 / 0 57.14
5   Чикаго 28 16 0 12 0 / 0 57.14
6   Индиана 30 17 0 13 0 / 0 56.67
7   Бостон 29 14 0 15 0 / 0 48.28
8   Филадельфия 31 14 0 17 0 / 0 45.16
9   Орландо 30 12 0 18 0 / 0 40
10   Торонто 31 11 0 20 0 / 0 35.48
11   Нью-Джерси 66 22 0 44 0 / 0 33.33
12   Детройт 32 10 0 22 0 / 0 31.25
13   Шарлотт 30 7 0 23 0 / 0 23.33
14   Кливленд 32 7 0 25 0 / 0 21.88
15   Вашингтон 28 4 0 24 0 / 0 14.29


Западная конференция
      И В Н П Рм О
1   Сан-Антонио 19 15 0 4 0 / 0 78.95
2   Оклахома 19 15 0 4 0 / 0 78.95
3   Мемфис 27 19 0 8 0 / 0 70.37
4   Голден Стэйт 31 21 0 10 0 / 0 67.74
5   Клипперс 18 12 0 6 0 / 0 66.67
6   Хьюстон 30 16 0 14 0 / 0 53.33
7   Денвер 32 17 0 15 0 / 0 53.13
8   Миннесота 27 14 0 13 0 / 0 51.85
9   Портленд 29 15 0 14 0 / 0 51.72
10   Юта 31 15 0 16 0 / 0 48.39
11   Лейкерс 19 9 0 10 0 / 0 47.37
12   Даллас 30 12 0 18 0 / 0 40
13   Финикс 31 11 0 20 0 / 0 35.48
14   Сакраменто 29 10 0 19 0 / 0 34.48
15   Нью-Орлеан 30 7 0 23 0 / 0 23.33

Общая таблица
      И В Н П Рм О
1   Сан-Антонио 19 15 0 4 0 / 0 78.95
2   Оклахома 19 15 0 4 0 / 0 78.95
3   Майами 28 20 0 8 0 / 0 71.43
4   Мемфис 27 19 0 8 0 / 0 70.37
5   Нью-Йорк 30 21 0 9 0 / 0 70
6   Атланта 28 19 0 9 0 / 0 67.86
7   Голден Стэйт 31 21 0 10 0 / 0 67.74
8   Клипперс 18 12 0 6 0 / 0 66.67
9   Милуоки 28 16 0 12 0 / 0 57.14
10   Чикаго 28 16 0 12 0 / 0 57.14
11   Индиана 30 17 0 13 0 / 0 56.67
12   Хьюстон 30 16 0 14 0 / 0 53.33
13   Бруклин Нетс 30 16 0 14 0 / 0 53.33
14   Денвер 32 17 0 15 0 / 0 53.13
15   Миннесота 27 14 0 13 0 / 0 51.85
16   Портленд 29 15 0 14 0 / 0 51.72
17   Юта 31 15 0 16 0 / 0 48.39
18   Бостон 29 14 0 15 0 / 0 48.28
19   Лейкерс 19 9 0 10 0 / 0 47.37
20   Филадельфия 31 14 0 17 0 / 0 45.16
21   Даллас 30 12 0 18 0 / 0 40
22   Орландо 30 12 0 18 0 / 0 40
23   Финикс 31 11 0 20 0 / 0 35.48
24   Торонто 31 11 0 20 0 / 0 35.48
25   Сакраменто 29 10 0 19 0 / 0 34.48
26   Нью-Джерси 66 22 0 44 0 / 0 33.33
27   Детройт 32 10 0 22 0 / 0 31.25
28   Шарлотт 30 7 0 23 0 / 0 23.33
29   Нью-Орлеан 30 7 0 23 0 / 0 23.33
30   Кливленд 32 7 0 25 0 / 0 21.88
31   Вашингтон 28 4 0 24 0 / 0 14.29





 

Мы на Одноклассниках Найдите нас на Facebook Мы на Вконтакте
 

Автомобили с пробегом

Hyundai - Tucson Hyundai - Tucson

2017 г.вып, 1600 см3, 175л.с.

0 км

цена: 1 690 000 руб

Hyundai - Tucson Hyundai - Tucson

2016 г.вып, 2000 см3, 185л.с.

32 955 км

цена: 1 338 000 руб

Audi - Q7 Audi - Q7

2007 г.вып, 3600 см3, 278л.с.

176 700 км

цена: 850 000 руб

ГАЗ - ГАЗель 3302 ГАЗ - ГАЗель 3302

2006 г.вып, 2800 см3, 140л.с.

280 000 км

цена: 300 000 руб

KIA - cee'd KIA - cee'd

2008 г.вып, 1400 см3, 109л.с.

88 907 км

цена: 370 000 руб

Последние комментарии

19 часов назад в 6:12
Llewyn Gaudes ...
19 часов назад в 6:12
Llewyn Gaudes ...
110 часов назад в 5:24
Quaysean Llomovatte ...
110 часов назад в 5:23
Quaysean Llomovatte ...
111 часов назад в 4:39
Takao Morelan ...
111 часов назад в 4:39
Takao Morelan ...